쾌삭용 와이어
▷ 제품용도별 표면경도관리로 피삭가공성이 우수합니다.
○ 쾌삭용 와이어 규격 (Specification)
Dia(㎜) | Soft | 1/4H |
---|---|---|
AISI 303C, 303F | ||
T/S (N/㎟) | T/S (N/㎟) | |
0.80 ~ 1.60 | 580 ~ 830 | 800 ~ 1100 |
1.61 ~ 3.00 | 540 ~ 780 | 780 ~ 1050 |
3.01 ~ 5.00 | 500 ~ 750 | 750 ~ 1000 |
5.01 ~ 12.0 | - | 700 ~ 950 |
▷ 특수패키지의 표준화 및 포장규격은 고객 요청에 따라 변경가능하며, 별도 주문이 가능합니다.
▷ 포장규격은 포장 카테고리 참조.