▷ 완벽한 공정관리를 토대로 필터, 벨로우즈, 편조 및 금망용, 니팅용 등 다양한 제품용도에 따라 최상의 품질을 보증합니다.
○ 금망용 와이어 규격 (Soft Annealed Wires)
AISI 304, 316, 316Ti, 309S | AISI 304L, 316L, 321 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dia(㎜) | T/S(N/㎟) | Elongation(%) | Dia(㎜) | T/S(N/㎟) | Elongation(%) |
0.10~0.22 | Max 830 | Min 30 | 0.10~0.22 | Max 860 | Min 30 |
0.23~0.37 | Max 830 | Min 35 | 0.23~0.37 | Max 780 | Min 30 |
0.38~0.50 | Max 810 | Min 35 | 0.38~0.50 | Max 760 | Min 35 |
0.51~0.70 | Max 810 | Min 35 | 0.51~0.70 | Max 730 | Min 35 |
○ 금망용 와이어 규격 (Hard(F/H) Drawn Wires)
AISI 302, 304, 316, 316Ti | AISI 304L, 316L | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dia(㎜) | T/S(N/㎟) | Dia(㎜) | T/S(N/㎟) | ||
0.10~0.19 | 2100~2400 | 0.10~0.31 | 1850~2050 | ||
0.20~0.31 | 2050~2300 | 0.32~0.44 | 01750~1950 | ||
0.32~0.44 | 2000~2250 | 0.45~0.60 | 1650~1850 | ||
0.45~0.60 | 1950~2200 |
▷ 특수패키지의 표준화 및 포장규격은 고객 요청에 따라 변경가능하며, 별도 주문이 가능합니다.
▷ 포장규격은 포장 카테고리 참조.