○ 소재사업부에서 제조한 용접봉 등을 원전 건설사와 부품 공급사에 판매
○ KEPIC MN / ASME SECTION III NA,NPT,NS자격 인증
– 재료업체로서 용접재료의 제조, 공급 및 철강재료, 비철금속재료의 공급
– 1,2,3.MC등급 부품과 부속물, 용가재를 사용한 관제품 및 1,2,3등급 배관반조립품의 제작
– 1,2,3,.MC등급 품목의 공장조립
– 재료업체로서 이음쇠, 플랜지, 볼트류의 제조 및 철강재료, 비철금속재료의 공급
– KEPIC & ASME 인증 후 용접봉, 배관, 이음쇠, 볼팅재료, Lateral, 배관반조립품 등의 제품을 신고리, 신한울, UAE BNPP 등의 건설중 발전소 및 가동중 발전소에 공급
○ 공급처 및 협력업체
- 한국수력원자력
- 한전KPS
- 현대건설
- 삼성물산
- 두산중공업
- 수산인더스트리,성일SIM 등
○ 회원사
- 한국원자력기자재진흥협회 회원사
- 코리아누클리어파트너스(KNP) 회원사
No. | EQUIPMENT | SPECIFICATION | Q’TY | REMARK |
---|---|---|---|---|
1 | 수동용접기 (TIG/GTAW) | 500A | 3 | 제작용 |
2 | 수동용접기 (MIG/GMAW) | 180A | 1 | 제작용 |
3 | 용접기 (FCAW) | 10~350A | 1 | 제작용 |
4 | 가우징기 | 380V, 3Φ | 1 | 제작용 |
5 | PIPE 절단/면취 M/C | 220V /60Hz | 1 | 재료절단용 |
6 | 플라즈마 컷팅 M/C | 450KW | 1 | 재료절단용 |
7 | 밴드 쏘(Band Saw) | Max.6”(1대) Max. 16”(1대) |
2 | 재료절단용 |
8 | 파이프 면취기 | 3”~6” 6”~14” |
2 | 베벨 면취용 |
9 | 플레이트 면취기 | Max. 15mm | 1 | 베벨 면취용 |
10 | 선반 | 580 x 1050mm | 1 | 기계가공용 |
11 | 유압자동선반(Bench Lathe) | Max. 32Φ | 1 | 기계가공용 |
12 | 밀링머신 | Unit 5 | 1 | 기계가공용 |
13 | CNC | 6‘(2대) | 2 | 기계가공용 |
14 | 수압시험기(이동식) | 2800Psi | 1 | 수압시험용 |
15 | 수압시험기(고정식) | 3/8”~4”(1대) 6”~30”(1대) |
2 | 수압시험용 |
16 | 도트마킹기(고정식) | - | 1 | 마킹용 |
17 | 도트마킹기(이동식) | - | 1 | 마킹용 |
18 | 관이음쇠 냉간 성형기 | 1/2”~4” | 1 | 관이음쇠 제조 |
19 | 관이음쇠 베벨 면취기 | 1/2”~4” | 1 | 관이음쇠 제조 |
20 | 용접봉 건조기 | 400℃ | 1 | 건조용 |
21 | 건조 오븐 | 400℃ | 1 | 건조용 |
22 | 콤프레셔 | Voltage 380 | 1 | - |
23 | 이동식 콤프레셔 | 260L | 1 | - |
24 | 진공포장기계 | 1650 x 800 | 3 | 포장용 |
25 | 전조기 | Max. 160Kg/cm2 | 1 | 볼트/너트 제조 |
26 | 볼트 마킹기 | 3 Ton | 1 | 볼트/너트 제조 |
27 | 너트 탭핑기 | - | 1 | 볼트/너트 제조 |
28 | 볼트 헤드 다각기 | - | 1 | 볼트/너트 제조 |
29 | Bolt 전조기 | Max. 120Φ, 50Ton | 1 | 볼트/너트 제조 |
30 | 스터드 볼트 마킹기 | Max. 60Φ | 1 | 볼트/너트 제조 |
31 | 호이스트 | 5 Ton | 2 | 이송용 |
32 | 이동식 콤프레셔 | Max 40” x 6M | 2 | 이송용 |
33 | 지게차 | 전동식 | 1 | 이송용 |
소재사업부에서 생산한 용접소재를 사용하여 발전플랜트, 해양플랜트 및 화학플랜트의
건설 및 유지보수에 투입되는 Welded Pipe, Fitting, Flange 등의 제품을 제조하여 공급하고 있습니다.