
▷ 냉간압조용 제품의 특성에 따라 세분화된 피막공정으로 우수한 가공성 및 고속성형에 적합합니다.
○ 냉간압조용 와이어 규격 (Specification)
| Dia(mm) | WSA | WSB | Surface | |
|---|---|---|---|---|
| AISI 304, 316, 304J3, 304Cu | AISI 304, 316, 304J3, 304Cu | |||
| T/S (N/㎟) | T/S (N/㎟) |
WSA 0.80 ~ 5.25 WSB |
||
| 304 | 550 ~ 650 | 304 | 570 ~ 700 | Matt Bright S-Co |
| 316 | 550 ~ 650 | 316 | 570 ~ 700 | |
| 304J3 | 500 ~ 650 | 304J3 | 520 ~ 700 | |
| 304Cu | 460 ~ 600 | 304Cu | 460 ~ 650 | |
○ 냉간압조용 와이어 규격 (허용차, 편경차, 홈깊이허용한도)
| 선경(mm) | 허용공차(mm) | 편경차(mm) | 홈깊이 허용한도(mm) |
|---|---|---|---|
| 0.80 ~ 1.50 | +0/-0.020 | 0.010 under | 0.020 under |
| 1.51 ~ 2.50 | +0/-0.020 | 0.010 under | 0.020 under |
| 2.51 ~ 3.50 | +0/-0.030 | 0.015 under | 0.030 under |
| 3.51 ~ 6.30 | +0/-0.040 | 0.020 under | 0.040 under |
| 6.31 ~ 12.0 | +0/-0.050 | 0.025 under | 0.050 under |
▷ 특수패키지의 표준화 및 포장규격은 고객 요청에 따라 변경가능하며, 별도 주문이 가능합니다.
▷ 포장규격은 포장 카테고리 참조.