▷ 제품형태에 따른 강도의 구분관리와 균일한 피막으로 성형가공성이 우수합니다.
○ 못용 와이어 규격 (Specification)
Dia(㎜) | Tolerance(㎜) | 1/8H | 1/4H |
---|---|---|---|
AISI 304, 316, 304J3 | |||
T/S (N/㎟) | T/S (N/㎟) | ||
1.20 ~ 2.00 | ± 0.015 | 780 ~ 980 | 930 ~ 1150 |
2.01 ~ 3.00 | ± 0.020 | 780 ~ 980 | 900 ~ 1100 |
3.01 ~ 5.00 | ± 0.025 | 730 ~ 930 | 880 ~ 1050 |
5.01 ~ 7.00 | ± 0.030 | 680 ~ 880 | 830 ~ 950 |
▷ 특수패키지의 표준화 및 포장규격은 고객 요청에 따라 변경가능하며, 별도 주문이 가능합니다.
▷ 포장규격은 포장 카테고리 참조.