▷ Strict control in hardness according to various constructional applications.
▷ Excellent workability with uniform coating.
○ Specification
Dia(㎜) | Tolerance(㎜) | 1/8H | 1/4H |
---|---|---|---|
AISI 304, 316, 304J3 | |||
T/S (N/㎟) | T/S (N/㎟) | ||
1.20 ~ 2.00 | ± 0.015 | 780 ~ 980 | 930 ~ 1150 |
2.01 ~ 3.00 | ± 0.020 | 780 ~ 980 | 900 ~ 1100 |
3.01 ~ 5.00 | ± 0.025 | 730 ~ 930 | 880 ~ 1050 |
5.01 ~ 7.00 | ± 0.030 | 680 ~ 880 | 830 ~ 950 |
▷ 特殊パッケージの標準化及び包装規格はお客様の要請によって変更できますし、
別途の注文もできます。
▷包装規格は包装のカテゴリー参照