▷ 차별화된 특성 관리로 내식성이 우수하고 변형에 대한 충분한 탄성을 보유함으로서 스프링성형에 적합합니다
○ 스프링용 와이어 규격 (Specification – Tensile Strength)
| Dia(㎜) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WPA | WPB | WPB | 1/2H(SP’T) | - | |
| AISI 302, 304, 316 | AISI 302, 304 | INCONEL 718 | X-750 | KW-60 | |
| T/S (N/㎟) | T/S (N/㎟) | T/S (N/㎟) | T/S (N/㎟) | T/S (N/㎟) | |
| 0.15 ~ 0.20 | 1650 ~ 1900 | 2150 ~ 2400 | - | - | - |
| 0.23 ~ 0.40 | 1600 ~ 1850 | 2050 ~ 2300 | - | - | - |
| 0.45 ~ 0.60 | 1600 ~ 1850 | 1950 ~ 2200 | - | - | - |
| 0.65 ~ 1.00 | 1530 ~ 1780 | 1850 ~ 2100 | - | - | - |
| 1.20 ~ 1.40 | 1450 ~ 1700 | 1750 ~ 2000 | - | 1400~1550 | - |
| 1.60 ~ 2.00 | 1400 ~ 1650 | 1650 ~ 1900 | 1550 ~ 1750 | 1150 ~ 1300 | |
| 2.30 ~ 2.60 | 1320 ~ 1570 | 1550 ~ 1800 | |||
| 2.90 ~ 3.50 | 1230 ~ 1480 | 1450 ~ 1700 | - | - |
○ 스프링용 와이어 규격 (허용차, 편경차, CAST, Helix)
| 선경(mm) | 허용공차(㎜) | 편경차(㎜) | CAST(㎜) | Helix(㎜) | 표면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 ~ 0.20 | +0/-0.004 | 0.003 under | 코일 내경 * (1.5~2)배 | Max. 20 | Bright & matt(S-CO) |
| 0.21 ~ 0.50 | +0/-0.007 | 0.004 under | |||
| 0.51 ~ 0.90 | +0/-0.010 | 0.005 under | |||
| 0.91 ~ 1.80 | +0/-0.014 | 0.007 under | Max. 15 | ||
| 1.81 ~ 3.20 | +0/-0.020 | 0.010 under | |||
| 3.21 ~ | +0/-0.025 | 0.013 under |
▷ 특수패키지의 표준화 및 포장규격은 고객 요청에 따라 변경가능하며, 별도 주문이 가능합니다.
▷ 포장규격은 포장 카테고리 참조.